Um Ihnen eine Entscheidungshilfe für geeignete Vidoe Grapper Karten zu geben, haben wir folgende Kompatibilitätsliste, der erfolgreich getesteten Karten, für Sie erstellt.
Wichtige Hinweise
Bitte beachten Sie:
- In der Grapper-Kompatibilitätsliste finden Sie Informationen zu Geräten, die erfolgreich mit mediDOK bei uns im Haus getestet wurden. Zusätzlich sind auch die im Test verwendete mediDOK-Version und die Treiber-Version sowie etwaige Besonderheiten dokumentiert.
- Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass eine gelistete Grapper Karte auf einer bestimmten Rechnerkonfiguration einwandfrei und in der vom Kunden gewünschten Weise funktioniert.
- Weitere technische Daten zu den Grapper Karten erfragen Sie bitte beim jeweiligen Hersteller. In der ersten Spalte finden Sie zusätzlich einen Link auf die Produktseite des Herstellers.
- Bitte setzen Sie sich bzgl. einer detaillierten Beratung oder einem Angebot mit einem mediDOK Vertriebspartner in Verbindung.
IDS - Falcon
Artikelnr. / Modellnr. | – |
Erhältlich (Stand 10/2022) | Nein |
Ausgang | – |
Eingang | – |
Treiber Version (Geräte-Manager) | 4.61.4.0 |
Autoinstallation | – |
Funktioniert | Ja |
Probleme | – |
Getestet mit 2.5.13 HF 3 | 2.5.13 HF 4 | Ja |
Getestet mit Windows 10 | Ja |
Getestet mit Windows 11 | – |
Anmerkungen | Pausiert auch das Video in der Vorschau, wenn man auf Pause drückt |
Webseite | – |
Hama - Video Recording/Streaming Stick, USB-Plug
Artikelnr. / Modellnr. | 74257 |
Erhältlich (Stand 10/2022) | Ja |
Ausgang | USB 3.0 |
Eingang | HDMI |
Treiber Version (Geräte-Manager) | 10.0.22621.4 |
Autoinstallation | Ja |
Funktioniert | Ja |
Probleme | Die Farbnuancierung ist schon gestellt, sodass das Bild starke grüne und pinke Farben hat, diese muss man nur umstellen, dann wird das Bild auch normal angezeigt |
Getestet mit 2.5.13 HF 3 | 2.5.13 HF 4 | Ja |
Getestet mit Windows 10 | Ja |
Getestet mit Windows 11 | Ja |
Anmerkungen | Farbnuancierung muss man auf 0 stellen, damit das Bild in den korrekten farben angezeigt wird |
Webseite | https://de.hama.com/00074257/hama-video-aufnahme-stick-usb-stecker-hdmi-buchse-4k |
magewell - USB Capture HDMI Gen 2
Artikelnr. / Modellnr. | 32060 |
Erhältlich (Stand 10/2022) | Ja |
Ausgang | USB 3.0 |
Eingang | HDMI |
Treiber Version (Geräte-Manager) | 10.0.22621.4 / V3.0.4.25278 |
Autoinstallation | Ja |
Funktioniert | Ja |
Probleme | Farben müssen eingestellt werden |
Getestet mit 2.5.13 HF 3 | 2.5.13 HF 4 | Ja |
Getestet mit Windows 10 | Ja |
Getestet mit Windows 11 | Ja |
Anmerkungen | Es ist ein Grauschleier über dem Bild vorhanden, evtl. sind Anpassungen über die Farbeinstellungen möglich |
Webseite | https://www.magewell.com/products/usb-capture-hdmi-gen-2 |
elgato - video capture
Artikelnr. / Modellnr. | – |
Erhältlich (Stand 10/2022) | Ja |
Ausgang | USB 2.0 |
Eingang | RCA* |
Treiber Version (Geräte-Manager) | 7.7.0.127(helper) / 7.7.0.127(Video) |
Autoinstallation | Ja |
Funktioniert | Ja |
Probleme | Keine Auffälligkeiten |
Getestet mit 2.5.13 HF 3 | 2.5.13 HF 4 | Ja |
Getestet mit Windows 10 | Ja |
Getestet mit Windows 11 | Ja |
Anmerkungen | – |
Webseite | https://www.elgato.com/de/video-capture |
AVerMedia - Live Streamer CAP 4K
Artikelnr. / Modellnr. | bu113 |
Erhältlich (Stand 10/2022) | Ja |
Ausgang | USB-C (zu 3.0) |
Eingang | HDMI |
Treiber Version (Geräte-Manager) | 10.0.22621.1 |
Autoinstallation | Ja |
Funktioniert | Ja |
Probleme | Keine Auffälligkeiten |
Getestet mit 2.5.13 HF 3 | 2.5.13 HF 4 | Ja |
Getestet mit Windows 10 | Ja |
Getestet mit Windows 11 | Ja |
Anmerkungen | |
Webseite | https://www.avermedia.com/de/product-detail/bu113 |
LogiLink - USB 2.0 Video Grabber
Artikelnr. / Modellnr. | VG0001A |
Erhältlich (Stand 10/2022) | Ja |
Ausgang | USB 2.0 |
Eingang | RCA* |
Treiber Version (Geräte-Manager) | 10.0.22621.4 |
Autoinstallation | Ja |
Funktioniert | Ja |
Probleme | Keine Auffälligkeiten |
Getestet mit 2.5.13 HF 3 | 2.5.13 HF 4 | Ja |
Getestet mit Windows 10 | Ja |
Getestet mit Windows 11 | Ja |
Anmerkungen | |
Webseite | http://www.logilink.info/Produkte_LogiLink/Eingabegeraete_Multimedia/Video_Grabber/USB_20_Audio_und_Video_Grabber_VG0001A.htm |
TerraTec - Grabby 2.0
Artikelnr. / Modellnr. | 10620 |
Erhältlich (Stand 10/2022) | Ja |
Ausgang | USB 2.0 |
Eingang | RCA* |
Treiber Version (Geräte-Manager) | „Nicht verfügbar“ |
Autoinstallation | |
Funktioniert | Ja |
Probleme | Keine Auffälligkeiten |
Getestet mit 2.5.13 HF 3 | 2.5.13 HF 4 | Ja |
Getestet mit Windows 10 | Ja |
Getestet mit Windows 11 | Ja |
Anmerkungen | Treiberinstallation durch Windows | keine Treiber von der Homepage verwendet |
Webseite | https://www.terratec.de/details.php?artnr=10620 |
Oupree - Video Images Multimedia
Artikelnr. / Modellnr. | OPR-HD879 |
Erhältlich (Stand 10/2022) | Ja |
Ausgang | USB 2.0 |
Eingang | RCA |
Treiber Version (Geräte-Manager) | „Nicht verfügbar“ |
Autoinstallation | – |
Funktioniert | Ja |
Probleme | Keine Auffälligkeiten |
Getestet mit 2.5.13 HF 3 | 2.5.13 HF 4 | Ja |
Getestet mit Windows 10 | Ja |
Getestet mit Windows 11 | – |
Anmerkungen | – |
Webseite | http://www.oupree.net/2013/12/OPR-HD879-UVC-USB-AV-Android-Capture-Card-Android-Window-Linux-iOS-USB-Video-Capture-Card.html |
epiphan Video - DVI2USB3.0
Artikelnr. / Modellnr. | – |
Erhältlich (Stand 10/2022) | Ja |
Ausgang | USB 3.0 |
Eingang | DVI / VGA |
Treiber Version (Geräte-Manager) | 3.32.4.2 |
Autoinstallation | – |
Funktioniert | Ja |
Probleme | Keine Auffälligkeiten |
Getestet mit 2.5.13 HF 3 | 2.5.13 HF 4 | Ja |
Getestet mit Windows 10 | Ja |
Getestet mit Windows 11 | Ja |
Anmerkungen | – |
Webseite | https://www.epiphan.com/products/dvi2usb-3-0/ |